2024年4月7日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (6日) | 涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 1.17 | -8.55% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.47 | -9.52% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 | 1.50 | -8.67% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.50 | -4.67% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.43 | -6.99% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) 发布日期:2024年4月8日 |
本网声明:浙江视窗发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 22 ]